| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 383 | 415 | 359 | 326 | 132 | 404 | 522 | 178 | 494 | 163 | 496 | 272 | 572 | 302 | 155 | 401 | 370 | 433 | 6377 | |
SI | 9 | 5 | 3 | 15 | 17 | 1 | 7 | 13 | 11 | 12 | 6 | 16 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 10 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 334 | 350 | 333 | 296 | 103 | 355 | 470 | 144 | 468 | 133 | 453 | 252 | 465 | 278 | 115 | 341 | 324 | 381 | 5595 | |
SI | 13 | 9 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 15 | 11 | 14 | 6 | 10 | 2 | 12 | 18 | 8 | 4 | 16 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 | |
David Cock (13) | | 5 | 5 | | 4 | | 6 | | | | | | | 4 | | | 6 | 4 | NR | NR |
Steve Collings (16) | 5 | | | 5 | | 5 | | 4 | 6 | 3 |   | 5 |   | |   | 4 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 Points |
Back to Cyder Cup